Артикул | 681471 |
Производитель | OPTIMAL |
Ширина (мм) | 60 |
Внутренний диаметр | 55 |
Наружный диаметр [мм] | 90 |
Место установки | передний мост |
Место установки | слева |
Место установки | справа |
CITROËN | 1606374980 |
FIAT | 1328054080 |
PEUGEOT | 1606374980 |
Модель | ||
---|---|---|
JUMPER фургон (230L) | 02.1994 - 04.2002 | 1.9 DДизель |
JUMPER фургон (230L) | 07.1999 - 04.2002 | 1.9 DДизель |
JUMPER фургон (230L) | 03.1994 - 04.2002 | 1.9 TDДизель |
JUMPER фургон (230L) | 03.1994 - 04.2002 | 1.9 TDДизель |
JUMPER фургон (230L) | 03.1994 - 04.2002 | 2.0бензин |
JUMPER фургон (230L) | 11.2001 - 04.2002 | 2.0 HDIДизель |
JUMPER фургон (230L) | 03.1994 - 04.2002 | 2.5 DДизель |
JUMPER фургон (230L) | 03.2000 - 04.2002 | 2.5 D 4x4Дизель |
JUMPER фургон (230L) | 03.1994 - 04.2002 | 2.5 TDДизель |
JUMPER фургон (230L) | 12.1996 - 11.2000 | 2.5 TDiДизель |
JUMPER фургон (230L) | 03.2000 - 11.2000 | 2.5 TDi 4x4Дизель |
JUMPER фургон (230L) | 09.2000 - 04.2002 | 2.8 HDiДизель |
JUMPER фургон (230L) | 09.2000 - 04.2002 | 2.8 HDi 4x4Дизель |
JUMPER фургон (244) | 04.2002 - 01.2100 | 2.0бензин |
JUMPER фургон (244) | 02.2003 - 01.2100 | 2.0 bivalentБензин/природный газ (CNG) |
JUMPER фургон (244) | 04.2002 - 01.2100 | 2.0 HDiДизель |
JUMPER фургон (244) | 04.2002 - 01.2100 | 2.2 HDiДизель |
JUMPER фургон (244) | 04.2002 - 01.2100 | 2.8 HDiДизель |
JUMPER фургон (244) | 05.2004 - 01.2100 | 2.8 HDiДизель |
JUMPER фургон (244) | 04.2002 - 01.2100 | 2.8 HDi 4x4Дизель |
Модель | ||
---|---|---|
DUCATO фургон (230L) | 03.1994 - 04.2002 | 1.9 DДизель |
DUCATO фургон (230L) | 04.1998 - 04.2002 | 1.9 DДизель |
DUCATO фургон (230L) | 04.1998 - 04.2002 | 1.9 TDДизель |
DUCATO фургон (230L) | 03.1994 - 04.2002 | 1.9 TDДизель |
DUCATO фургон (230L) | 08.1994 - 04.2002 | 1.9 TD CATДизель |
DUCATO фургон (230L) | 03.1994 - 04.2002 | 2.0бензин |
DUCATO фургон (230L) | 10.2001 - 04.2002 | 2.0 JTDДизель |
DUCATO фургон (230L) | 03.1994 - 04.2002 | 2.5 DДизель |
DUCATO фургон (230L) | 03.1994 - 04.2002 | 2.5 TDIДизель |
DUCATO фургон (230L) | 03.1994 - 04.2002 | 2.5 TDIДизель |
DUCATO фургон (230L) | 05.1998 - 04.2002 | 2.5 TDI 4x4Дизель |
DUCATO фургон (230L) | 05.1998 - 04.2002 | 2.8 DДизель |
DUCATO фургон (230L) | 08.1998 - 04.2002 | 2.8 D 4x4Дизель |
DUCATO фургон (230L) | 11.2000 - 04.2002 | 2.8 JTDДизель |
DUCATO фургон (230L) | 11.2000 - 04.2002 | 2.8 JTD 4x4Дизель |
DUCATO фургон (230L) | 10.1997 - 04.2002 | 2.8 TDIДизель |
DUCATO фургон (230L) | 06.1999 - 04.2002 | 2.8 TDI 4x4Дизель |
DUCATO фургон (244) | 04.2002 - 01.2100 | 2.0бензин |
DUCATO фургон (244) | 11.2002 - 01.2100 | 2.0 BipowerБензин/природный газ (CNG) |
DUCATO фургон (244) | 04.2002 - 01.2100 | 2.3 JTDДизель |
DUCATO фургон (244) | 04.2002 - 01.2100 | 2.8 JTDДизель |
DUCATO фургон (244) | 07.2002 - 01.2100 | 2.8 JTD 4x4Дизель |
DUCATO фургон (244) | 05.2004 - 01.2100 | 2.8 JTD PowerДизель |
Модель | ||
---|---|---|
BOXER фургон (230L) | 03.1994 - 04.2002 | 1.9 DДизель |
BOXER фургон (230L) | 07.1999 - 04.2002 | 1.9 DДизель |
BOXER фургон (230L) | 03.1994 - 04.2002 | 1.9 TDДизель |
BOXER фургон (230L) | 07.1999 - 04.2002 | 1.9 TDДизель |
BOXER фургон (230L) | 08.2001 - 04.2002 | 2.0 HDIДизель |
BOXER фургон (230L) | 06.1994 - 04.2002 | 2.0 iбензин |
BOXER фургон (230L) | 03.1994 - 04.2002 | 2.5 DДизель |
BOXER фургон (230L) | 07.1999 - 04.2002 | 2.5 D 4x4Дизель |
BOXER фургон (230L) | 03.1994 - 04.2002 | 2.5 TDДизель |
BOXER фургон (230L) | 01.1997 - 04.2002 | 2.5 TDIДизель |
BOXER фургон (230L) | 07.1999 - 04.2002 | 2.5 TDI 4x4Дизель |
BOXER фургон (230L) | 11.2000 - 04.2002 | 2.8 HDIДизель |
BOXER фургон (244) | 04.2002 - 01.2100 | 2.0бензин |
BOXER фургон (244) | 04.2002 - 01.2100 | 2.0 HDiДизель |
BOXER фургон (244) | 04.2002 - 01.2100 | 2.2 HDiДизель |
BOXER фургон (244) | 04.2002 - 01.2100 | 2.8 HDiДизель |
BOXER фургон (244) | 04.2004 - 01.2100 | 2.8 HDiДизель |
BOXER фургон (244) | 04.2002 - 01.2100 | 2.8 HDi 4x4Дизель |
1дн. | 1шт |
EUR 38.67 (1817.49 грн.) |
В 1 клик |
28дн. | 2шт |
EUR 27.19 (1277.93 грн.) |
В 1 клик |
2дн. | 1шт |
EUR 32.15 (1511.05 грн.) |
В 1 клик |
2дн. | 1шт |
EUR 30.1 (1414.7 грн.) |
В 1 клик |
2дн. | 1шт |
EUR 51.35 (2413.45 грн.) |
В 1 клик |
3дн. | 1шт |
EUR 68.21 (3205.87 грн.) |
В 1 клик |
28дн. | >5шт |
EUR 34.71 (1631.37 грн.) |
В 1 клик |
28дн. | 4шт |
EUR 25.33 (1190.51 грн.) |
В 1 клик |
28дн. | >5шт |
EUR 30.96 (1455.12 грн.) |
В 1 клик |
28дн. | >5шт |
EUR 50.38 (2367.86 грн.) |
В 1 клик |
28дн. | 5шт |
EUR 55.98 (2631.06 грн.) |
В 1 клик |
28дн. | >5шт |
EUR 58.04 (2727.88 грн.) |
В 1 клик |
1дн. | 1шт |
EUR 22.54 (1059.38 грн.) |
В 1 клик |
1дн. | >5шт |
EUR 22.97 (1079.59 грн.) |
В 1 клик |
1дн. | 2шт |
EUR 34.55 (1623.85 грн.) |
В 1 клик |
1дн. | 4шт |
EUR 40.94 (1924.18 грн.) |
В 1 клик |
1дн. | 1шт |
EUR 29.82 (1401.54 грн.) |
В 1 клик |
28дн. | 2шт |
EUR 21.73 (1021.31 грн.) |
В 1 клик |
2дн. | 1шт |
EUR 31.32 (1472.04 грн.) |
В 1 клик |
2дн. | >5шт |
EUR 24.76 (1163.72 грн.) |
В 1 клик |
1дн. | >5шт |
EUR 26.84 (1261.48 грн.) |
В 1 клик |
1дн. | >5шт |
EUR 20.43 (960.21 грн.) |
В 1 клик |
1дн. | >5шт |
EUR 13.48 (633.56 грн.) |
В 1 клик |
28дн. | 3шт |
EUR 56.62 (2661.14 грн.) |
В 1 клик |
28дн. | 2шт |
EUR 47.95 (2253.65 грн.) |
В 1 клик |
28дн. | >5шт |
EUR 51.33 (2412.51 грн.) |
В 1 клик |
28дн. | >5шт |
EUR 60.39 (2838.33 грн.) |
В 1 клик |
28дн. | 2шт |
EUR 50.67 (2381.49 грн.) |
В 1 клик |