При заказе просим обратить внимание на актуальность прайса.

top

Підшипник колісний 681471 для OPTIMAL

Срок доставки 1дн.
Количество 3шт

EUR 33.58
(1477.52 грн.)


В 1 клик
Доставка
  • Новая Почта
  • самовывоз
Оплата
  • Оплата наличными .
  • Оплата на карту
  • Наложенный платеж
  • Оплата онлайн

Характеристики

Артикул 681471
Производитель OPTIMAL
Ширина (мм) 60
Внутренний диаметр 55
Наружный диаметр [мм] 90
Место установки передний мост
Место установки слева
Место установки справа

Оригинальные номера

Применяемость

Модель
JUMPER фургон (230L) 02.1994 - 04.2002 1.9 DДизель
JUMPER фургон (230L) 07.1999 - 04.2002 1.9 DДизель
JUMPER фургон (230L) 03.1994 - 04.2002 1.9 TDДизель
JUMPER фургон (230L) 03.1994 - 04.2002 1.9 TDДизель
JUMPER фургон (230L) 03.1994 - 04.2002 2.0бензин
JUMPER фургон (230L) 11.2001 - 04.2002 2.0 HDIДизель
JUMPER фургон (230L) 03.1994 - 04.2002 2.5 DДизель
JUMPER фургон (230L) 03.2000 - 04.2002 2.5 D 4x4Дизель
JUMPER фургон (230L) 03.1994 - 04.2002 2.5 TDДизель
JUMPER фургон (230L) 12.1996 - 11.2000 2.5 TDiДизель
JUMPER фургон (230L) 03.2000 - 11.2000 2.5 TDi 4x4Дизель
JUMPER фургон (230L) 09.2000 - 04.2002 2.8 HDiДизель
JUMPER фургон (230L) 09.2000 - 04.2002 2.8 HDi 4x4Дизель
JUMPER фургон (244) 04.2002 - 01.2100 2.0бензин
JUMPER фургон (244) 02.2003 - 01.2100 2.0 bivalentБензин/природный газ (CNG)
JUMPER фургон (244) 04.2002 - 01.2100 2.0 HDiДизель
JUMPER фургон (244) 04.2002 - 01.2100 2.2 HDiДизель
JUMPER фургон (244) 04.2002 - 01.2100 2.8 HDiДизель
JUMPER фургон (244) 05.2004 - 01.2100 2.8 HDiДизель
JUMPER фургон (244) 04.2002 - 01.2100 2.8 HDi 4x4Дизель
Модель
DUCATO фургон (230L) 03.1994 - 04.2002 1.9 DДизель
DUCATO фургон (230L) 04.1998 - 04.2002 1.9 DДизель
DUCATO фургон (230L) 04.1998 - 04.2002 1.9 TDДизель
DUCATO фургон (230L) 03.1994 - 04.2002 1.9 TDДизель
DUCATO фургон (230L) 08.1994 - 04.2002 1.9 TD CATДизель
DUCATO фургон (230L) 03.1994 - 04.2002 2.0бензин
DUCATO фургон (230L) 10.2001 - 04.2002 2.0 JTDДизель
DUCATO фургон (230L) 03.1994 - 04.2002 2.5 DДизель
DUCATO фургон (230L) 03.1994 - 04.2002 2.5 TDIДизель
DUCATO фургон (230L) 03.1994 - 04.2002 2.5 TDIДизель
DUCATO фургон (230L) 05.1998 - 04.2002 2.5 TDI 4x4Дизель
DUCATO фургон (230L) 05.1998 - 04.2002 2.8 DДизель
DUCATO фургон (230L) 08.1998 - 04.2002 2.8 D 4x4Дизель
DUCATO фургон (230L) 11.2000 - 04.2002 2.8 JTDДизель
DUCATO фургон (230L) 11.2000 - 04.2002 2.8 JTD 4x4Дизель
DUCATO фургон (230L) 10.1997 - 04.2002 2.8 TDIДизель
DUCATO фургон (230L) 06.1999 - 04.2002 2.8 TDI 4x4Дизель
DUCATO фургон (244) 04.2002 - 01.2100 2.0бензин
DUCATO фургон (244) 11.2002 - 01.2100 2.0 BipowerБензин/природный газ (CNG)
DUCATO фургон (244) 04.2002 - 01.2100 2.3 JTDДизель
DUCATO фургон (244) 04.2002 - 01.2100 2.8 JTDДизель
DUCATO фургон (244) 07.2002 - 01.2100 2.8 JTD 4x4Дизель
DUCATO фургон (244) 05.2004 - 01.2100 2.8 JTD PowerДизель
Модель
BOXER фургон (230L) 03.1994 - 04.2002 1.9 DДизель
BOXER фургон (230L) 07.1999 - 04.2002 1.9 DДизель
BOXER фургон (230L) 03.1994 - 04.2002 1.9 TDДизель
BOXER фургон (230L) 07.1999 - 04.2002 1.9 TDДизель
BOXER фургон (230L) 08.2001 - 04.2002 2.0 HDIДизель
BOXER фургон (230L) 06.1994 - 04.2002 2.0 iбензин
BOXER фургон (230L) 03.1994 - 04.2002 2.5 DДизель
BOXER фургон (230L) 07.1999 - 04.2002 2.5 D 4x4Дизель
BOXER фургон (230L) 03.1994 - 04.2002 2.5 TDДизель
BOXER фургон (230L) 01.1997 - 04.2002 2.5 TDIДизель
BOXER фургон (230L) 07.1999 - 04.2002 2.5 TDI 4x4Дизель
BOXER фургон (230L) 11.2000 - 04.2002 2.8 HDIДизель
BOXER фургон (244) 04.2002 - 01.2100 2.0бензин
BOXER фургон (244) 04.2002 - 01.2100 2.0 HDiДизель
BOXER фургон (244) 04.2002 - 01.2100 2.2 HDiДизель
BOXER фургон (244) 04.2002 - 01.2100 2.8 HDiДизель
BOXER фургон (244) 04.2004 - 01.2100 2.8 HDiДизель
BOXER фургон (244) 04.2002 - 01.2100 2.8 HDi 4x4Дизель

Отзывы

Написать отзыв

Наше наличие

FORD 5215216
BMW 16127233840
FORD 2087746
FORD 5109950
FORD 2471444

Всего 1 Предложение

OPTIMAL 681471
1дн. 3шт EUR 33.58
(1477.52 грн.)
В 1 клик

Аналоги

21дн. >5шт EUR 20.94
(921.36 грн.)
В 1 клик
21дн. >5шт EUR 33.51
(1474.44 грн.)
В 1 клик
21дн. >5шт EUR 31.75
(1397 грн.)
В 1 клик
21дн. >5шт EUR 19.84
(872.96 грн.)
В 1 клик
2дн. 4шт EUR 44.81
(1971.64 грн.)
В 1 клик
2дн. 1шт EUR 89.52
(3938.88 грн.)
В 1 клик
21дн. >5шт EUR 34.86
(1533.84 грн.)
В 1 клик
21дн. >5шт EUR 25.45
(1119.8 грн.)
В 1 клик
21дн. >5шт EUR 31.07
(1367.08 грн.)
В 1 клик
1дн. 2шт EUR 49.78
(2190.32 грн.)
В 1 клик
1дн. 4шт EUR 57.19
(2516.36 грн.)
В 1 клик
21дн. >5шт EUR 66.23
(2914.12 грн.)
В 1 клик
1дн. 2шт EUR 31.17
(1371.48 грн.)
В 1 клик
1дн. 3шт EUR 33.27
(1463.88 грн.)
В 1 клик
2дн. >5шт EUR 24.11
(1060.84 грн.)
В 1 клик
21дн. >5шт EUR 27.2
(1196.8 грн.)
В 1 клик
21дн. >5шт EUR 25.12
(1105.28 грн.)
В 1 клик
21дн. >5шт EUR 57.24
(2518.56 грн.)
В 1 клик
21дн. >5шт EUR 49.48
(2177.12 грн.)
В 1 клик
21дн. >5шт EUR 49.9
(2195.6 грн.)
В 1 клик
21дн. >5шт EUR 60.26
(2651.44 грн.)
В 1 клик
21дн. >5шт EUR 50.6
(2226.4 грн.)
В 1 клик
Підшипник колісний