Артикул | F026403009 |
Производитель | BOSCH |
Диаметр 1 [мм] | 55 |
Диаметр [мм] | 55 |
Высота [мм] | 182 |
диаметр 3 (мм) | 8 |
Подготовка топлива | впрыск бензина |
диаметр 2 (мм) | 8 |
FORD | 1212739 |
MAZDA | LFHH-20-490A |
Модель | ||
---|---|---|
C-MAX (DM2) | 02.2007 - 09.2010 | 2.0бензин |
C-MAX (DM2) | 04.2009 - 09.2010 | 2.0 CNGБензин/природный газ (CNG) |
C-MAX (DM2) | 06.2008 - 09.2010 | 2.0 LPGБензин/автогаз (LPG) |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 10.2012 - 01.2100 | 1.0 EcoBoostбензин |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 10.2012 - 01.2100 | 1.0 EcoBoostбензин |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 03.2015 - 01.2100 | 1.5 EcoBoostбензин |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 03.2015 - 01.2100 | 1.5 EcoBoostбензин |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 12.2010 - 01.2100 | 1.6 EcoBoostбензин |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 12.2010 - 01.2100 | 1.6 EcoBoostбензин |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 02.2011 - 01.2100 | 1.6 FlexifuelБензин/этанол |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 02.2012 - 01.2100 | 1.6 LPGБензин/автогаз (LPG) |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 02.2012 - 01.2100 | 1.6 LPGБензин/автогаз (LPG) |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 12.2010 - 01.2100 | 1.6 Tiбензин |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 12.2010 - 01.2100 | 1.6 Tiбензин |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 12.2010 - 01.2100 | 1.6 Tiбензин |
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 02.2012 - 01.2100 | 1.6 Tiбензин |
FOCUS (DAW, DBW) | 10.1998 - 11.2004 | 1.4 16Vбензин |
FOCUS (DAW, DBW) | 10.1998 - 11.2004 | 1.6 16Vбензин |
FOCUS (DAW, DBW) | 10.1998 - 11.2004 | 1.8 16Vбензин |
FOCUS (DAW, DBW) | 10.1998 - 11.2004 | 2.0 16Vбензин |
FOCUS (DAW, DBW) | 10.2002 - 11.2004 | RSбензин |
FOCUS (DAW, DBW) | 03.2002 - 11.2004 | ST170бензин |
FOCUS C-MAX | 03.2004 - 03.2007 | 2.0бензин |
FOCUS II (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 2.0бензин |
FOCUS II (DA_) | 04.2009 - 07.2011 | 2.0 CNGБензин/природный газ (CNG) |
FOCUS II (DA_) | 06.2008 - 07.2011 | 2.0 LPGБензин/автогаз (LPG) |
FOCUS II кабрио | 10.2006 - 07.2011 | 2.0бензин |
FOCUS II седан (DA_) | 04.2005 - 07.2011 | 2.0бензин |
FOCUS II универсал (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 2.0бензин |
FOCUS II универсал (DA_) | 06.2008 - 07.2011 | 2.0 LPGБензин/автогаз (LPG) |
FOCUS III | 02.2012 - 01.2100 | 1.0 EcoBoostбензин |
FOCUS III | 02.2012 - 01.2100 | 1.0 EcoBoostбензин |
FOCUS III | 09.2014 - 01.2100 | 1.5 EcoBoostбензин |
FOCUS III | 09.2014 - 01.2100 | 1.5 EcoBoostбензин |
FOCUS III | 07.2010 - 01.2100 | 1.6 FlexifuelБензин/этанол |
FOCUS III | 02.2012 - 01.2100 | 1.6 LPGБензин/автогаз (LPG) |
FOCUS III | 02.2012 - 01.2100 | 1.6 LPGБензин/автогаз (LPG) |
FOCUS III | 07.2010 - 01.2100 | 1.6 Tiбензин |
FOCUS III | 07.2010 - 01.2100 | 1.6 Tiбензин |
FOCUS III | 08.2011 - 01.2100 | 1.6 Tiбензин |
FOCUS III | 02.2012 - 01.2100 | 1.6 Tiбензин |
FOCUS III Turnier | 02.2012 - 01.2100 | 1.0 EcoBoostбензин |
FOCUS III Turnier | 02.2012 - 01.2100 | 1.0 EcoBoostбензин |
FOCUS III Turnier | 09.2014 - 01.2100 | 1.5 EcoBoostбензин |
FOCUS III Turnier | 09.2014 - 01.2100 | 1.5 EcoBoostбензин |
FOCUS III Turnier | 07.2010 - 01.2100 | 1.6 FlexifuelБензин/этанол |
FOCUS III Turnier | 02.2012 - 01.2100 | 1.6 LPGБензин/автогаз (LPG) |
FOCUS III Turnier | 02.2012 - 01.2100 | 1.6 LPGБензин/автогаз (LPG) |
FOCUS III Turnier | 07.2010 - 01.2100 | 1.6 Tiбензин |
FOCUS III Turnier | 07.2010 - 01.2100 | 1.6 Tiбензин |
FOCUS III Turnier | 08.2011 - 01.2100 | 1.6 Tiбензин |
FOCUS III Turnier | 02.2012 - 01.2100 | 1.6 Tiбензин |
FOCUS III седан | 02.2012 - 01.2100 | 1.0 EcoBoostбензин |
FOCUS III седан | 02.2012 - 01.2100 | 1.0 EcoBoostбензин |
FOCUS III седан | 11.2014 - 01.2100 | 1.5 EcoBoostбензин |
FOCUS III седан | 11.2014 - 01.2100 | 1.5 EcoBoostбензин |
FOCUS III седан | 07.2010 - 01.2100 | 1.6 FlexifuelБензин/этанол |
FOCUS III седан | 07.2010 - 01.2100 | 1.6 Tiбензин |
FOCUS III седан | 07.2010 - 01.2100 | 1.6 Tiбензин |
FOCUS III седан | 08.2011 - 01.2100 | 1.6 Tiбензин |
FOCUS седан (DFW) | 02.1999 - 11.2004 | 1.4 16Vбензин |
FOCUS седан (DFW) | 02.1999 - 11.2004 | 1.6 16Vбензин |
FOCUS седан (DFW) | 02.1999 - 11.2004 | 1.8 16Vбензин |
FOCUS седан (DFW) | 02.1999 - 11.2004 | 2.0 16Vбензин |
FOCUS универсал (DNW) | 02.1999 - 11.2004 | 1.4 16Vбензин |
FOCUS универсал (DNW) | 02.1999 - 11.2004 | 1.6 16Vбензин |
FOCUS универсал (DNW) | 02.1999 - 11.2004 | 1.8 16Vбензин |
FOCUS универсал (DNW) | 02.1999 - 11.2004 | 2.0 16Vбензин |
FOCUS универсал (DNW) | 08.2002 - 11.2004 | ST170бензин |
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 03.2015 - 01.2100 | 1.5 EcoBoostбензин |
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 03.2015 - 01.2100 | 1.5 EcoBoostбензин |
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 12.2010 - 01.2100 | 1.6 EcoBoostбензин |
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 12.2010 - 01.2100 | 1.6 EcoBoostбензин |
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 12.2010 - 01.2100 | 1.6 Tiбензин |
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 12.2010 - 01.2100 | 1.6 Tiбензин |
Модель | ||
---|---|---|
WINDSTAR (A3) | 03.1995 - 02.1999 | 3.0 V6бензин |
WINDSTAR (A3) | 02.1999 - 01.2100 | 3.0 V6бензин |
Модель | ||
---|---|---|
C30 | 10.2006 - 12.2012 | 1.6бензин |
C30 | 10.2006 - 12.2012 | 1.8бензин |
C30 | 01.2007 - 12.2012 | 1.8 FlexFuelБензин/этанол |
C30 | 10.2006 - 12.2012 | 2.0бензин |
C30 | 01.2010 - 12.2012 | 2.0 FlexFuelБензин/этанол |
C30 | 10.2006 - 12.2012 | T5бензин |
C30 | 03.2007 - 12.2012 | T5бензин |
C70 II кабрио | 03.2006 - 10.2009 | 2.4бензин |
C70 II кабрио | 03.2006 - 10.2009 | 2.4 iбензин |
S40 II (MS) | 01.2005 - 01.2100 | 1.6бензин |
S40 II (MS) | 04.2004 - 01.2100 | 1.8бензин |
S40 II (MS) | 01.2006 - 01.2100 | 1.8 FlexFuelБензин/этанол |
S40 II (MS) | 10.2006 - 01.2100 | 2.0бензин |
S40 II (MS) | 10.2009 - 01.2100 | 2.0 Fэластичное топливо |
S40 II (MS) | 01.2004 - 01.2100 | 2.4бензин |
S40 II (MS) | 01.2004 - 01.2100 | 2.4бензин |
S40 II (MS) | 01.2004 - 01.2100 | T5бензин |
S40 II (MS) | 03.2007 - 01.2100 | T5бензин |
S40 II (MS) | 04.2004 - 01.2100 | T5 AWDбензин |
S40 II (MS) | 03.2007 - 01.2100 | T5 AWDбензин |
V50 (MW) | 01.2005 - 01.2100 | 1.6бензин |
V50 (MW) | 04.2004 - 01.2100 | 1.8бензин |
V50 (MW) | 01.2005 - 01.2100 | 1.8 FlexFuelБензин/этанол |
V50 (MW) | 10.2006 - 01.2100 | 2.0бензин |
V50 (MW) | 01.2010 - 01.2100 | 2.0 FlexFuelБензин/этанол |
V50 (MW) | 04.2004 - 01.2100 | 2.4бензин |
V50 (MW) | 04.2004 - 01.2100 | 2.4бензин |
V50 (MW) | 04.2004 - 01.2100 | T5бензин |
V50 (MW) | 03.2007 - 01.2100 | T5бензин |
V50 (MW) | 04.2004 - 01.2100 | T5 AWDбензин |
V50 (MW) | 03.2007 - 01.2100 | T5 AWDбензин |
28дн. | 1шт |
EUR 9.29 (436.63 грн.) |
В 1 клик |
28дн. | 3шт |
EUR 6.14 (288.58 грн.) |
В 1 клик |
28дн. | >5шт |
EUR 12.09 (568.23 грн.) |
В 1 клик |
28дн. | >5шт |
EUR 12.52 (588.44 грн.) |
В 1 клик |
28дн. | >5шт |
EUR 20.38 (957.86 грн.) |
В 1 клик |
На складе | 5шт |
EUR 12.26 (576.22 грн.) |
В 1 клик |
28дн. | >5шт |
EUR 19.56 (919.32 грн.) |
В 1 клик |
1дн. | 1шт |
EUR 3.92 (184.24 грн.) |
В 1 клик |
1дн. | 4шт |
EUR 2.83 (133.01 грн.) |
В 1 клик |
28дн. | >5шт |
EUR 6.14 (288.58 грн.) |
В 1 клик |
1дн. | >5шт |
EUR 3.32 (156.04 грн.) |
В 1 клик |
28дн. | >5шт |
EUR 18.64 (876.08 грн.) |
В 1 клик |
28дн. | >5шт |
EUR 29.05 (1365.35 грн.) |
В 1 клик |
1дн. | 1шт |
EUR 7.57 (355.79 грн.) |
В 1 клик |
2дн. | >5шт |
EUR 4.03 (189.41 грн.) |
В 1 клик |
На складе | >5шт |
EUR 6.69 (314.43 грн.) |
В 1 клик |
1дн. | 3шт |
EUR 5.88 (276.36 грн.) |
В 1 клик |
28дн. | >5шт |
EUR 6.87 (322.89 грн.) |
В 1 клик |
1дн. | >5шт |
EUR 6.59 (309.73 грн.) |
В 1 клик |
2дн. | 2шт |
EUR 6.87 (322.89 грн.) |
В 1 клик |
2дн. | 1шт |
EUR 7.5 (352.5 грн.) |
В 1 клик |
1дн. | 2шт |
EUR 13.51 (634.97 грн.) |
В 1 клик |
28дн. | 5шт |
EUR 5.65 (265.55 грн.) |
В 1 клик |
28дн. | >5шт |
EUR 4.2 (197.4 грн.) |
В 1 клик |
1дн. | 1шт |
EUR 6.32 (297.04 грн.) |
В 1 клик |
2дн. | >5шт |
EUR 8.21 (385.87 грн.) |
В 1 клик |
28дн. | 1шт |
EUR 3.75 (176.25 грн.) |
В 1 клик |
28дн. | >5шт |
EUR 3.72 (174.84 грн.) |
В 1 клик |
1дн. | 3шт |
EUR 14.2 (667.4 грн.) |
В 1 клик |
1дн. | 2шт |
EUR 13.69 (643.43 грн.) |
В 1 клик |
28дн. | >5шт |
EUR 117.65 (5529.55 грн.) |
В 1 клик |
1дн. | >5шт |
EUR 5.12 (240.64 грн.) |
В 1 клик |
28дн. | >5шт |
EUR 6.13 (288.11 грн.) |
В 1 клик |
28дн. | >5шт |
EUR 6.96 (327.12 грн.) |
В 1 клик |
2дн. | 3шт |
EUR 4.6 (216.2 грн.) |
В 1 клик |
2дн. | >5шт |
EUR 6.9 (324.3 грн.) |
В 1 клик |
1дн. | 2шт |
EUR 5.51 (258.97 грн.) |
В 1 клик |
2дн. | 3шт |
EUR 8.09 (380.23 грн.) |
В 1 клик |
1дн. | 5шт |
EUR 6.6 (310.2 грн.) |
В 1 клик |
1дн. | >5шт |
EUR 6.32 (297.04 грн.) |
В 1 клик |
1дн. | 3шт |
EUR 12.4 (582.8 грн.) |
В 1 клик |
28дн. | >5шт |
EUR 11.2 (526.4 грн.) |
В 1 клик |
28дн. | >5шт |
EUR 54.7 (2570.9 грн.) |
В 1 клик |