Артикул | 5308800 |
Производитель | UFI |
Ширина (мм) | 177 |
Длина [мм] | 203 |
Высота [мм] | 17 |
Модель | ||
---|---|---|
500 (312) | 08.2008 - 01.2100 | 1.4бензин |
500 (312) | 08.2008 - 01.2100 | 1.4бензин |
500 (312) | 08.2008 - 01.2100 | 1.4бензин |
500 (312) | 08.2008 - 01.2100 | 1.4бензин |
500 (312) | 05.2010 - 01.2100 | 1.4бензин |
500C (312) | 09.2009 - 01.2100 | 1.4бензин |
500C (312) | 05.2011 - 01.2100 | 1.4бензин |
500C (312) | 09.2009 - 01.2100 | 1.4бензин |
500C (312) | 01.2011 - 01.2100 | 1.4бензин |
Модель | ||
---|---|---|
500 (312) | 07.2010 - 01.2100 | 0.9бензин |
500 (312) | 10.2007 - 01.2100 | 1.2бензин |
500 (312) | 12.2010 - 01.2100 | 1.2 LPGБензин/автогаз (LPG) |
500 (312) | 10.2007 - 01.2100 | 1.3 D MultijetДизель |
500 (312) | 12.2009 - 01.2100 | 1.3 D MultijetДизель |
500 (312) | 10.2007 - 01.2100 | 1.4бензин |
500 C (312) | 09.2009 - 01.2100 | 0.9бензин |
500 C (312) | 09.2009 - 01.2100 | 1.2бензин |
500 C (312) | 09.2009 - 01.2100 | 1.3 D MultijetДизель |
500 C (312) | 09.2009 - 01.2100 | 1.3 D MultijetДизель |
500 C (312) | 09.2009 - 01.2100 | 1.4бензин |
PANDA (169) | 09.2003 - 01.2100 | 1.1бензин |
PANDA (169) | 03.2010 - 01.2100 | 1.2бензин |
PANDA (169) | 09.2003 - 01.2100 | 1.2бензин |
PANDA (169) | 11.2009 - 01.2100 | 1.2 4x4бензин |
PANDA (169) | 10.2004 - 01.2100 | 1.2 4x4бензин |
PANDA (169) | 11.2010 - 01.2100 | 1.2 LPGБензин/автогаз (LPG) |
PANDA (169) | 04.2009 - 01.2100 | 1.2 LPGБензин/автогаз (LPG) |
PANDA (169) | 01.2007 - 11.2009 | 1.2 Natural PowerБензин/природный газ (CNG) |
PANDA (169) | 09.2003 - 01.2100 | 1.3 D MultijetДизель |
PANDA (169) | 06.2006 - 01.2100 | 1.3 D MultijetДизель |
PANDA (169) | 09.2010 - 01.2100 | 1.3 D Multijet 4x4Дизель |
PANDA (169) | 10.2004 - 01.2100 | 1.3 D Multijet 4x4Дизель |
PANDA (169) | 10.2006 - 01.2100 | 1.4бензин |
PANDA (169) | 09.2010 - 01.2100 | 1.4 Natural PowerБензин/природный газ (CNG) |
PANDA (169) | 01.2010 - 01.2100 | 1.4 Natural PowerБензин/природный газ (CNG) |
PANDA Van (169) | 09.2004 - 01.2100 | 1.1бензин |
PANDA Van (169) | 04.2009 - 01.2100 | 1.2 LPGБензин/автогаз (LPG) |
PANDA Van (169) | 01.2007 - 11.2009 | 1.2 Natural PowerБензин/природный газ (CNG) |
PANDA Van (169) | 01.2006 - 01.2100 | 1.3 D MultijetДизель |
PANDA Van (169) | 10.2004 - 01.2100 | 1.3 D Multijet 4x4Дизель |
PANDA Van (169) | 10.2009 - 01.2100 | 1.4 Natural PowerБензин/природный газ (CNG) |
Модель | ||
---|---|---|
KA (RU8) | 10.2008 - 01.2100 | 1.2бензин |
KA (RU8) | 10.2008 - 01.2100 | 1.3 TDCiДизель |
28дн. | >5шт |
EUR 17.63 (828.61 грн.) |
В 1 клик |
28дн. | >5шт |
EUR 21.79 (1024.13 грн.) |
В 1 клик |
28дн. | >5шт |
EUR 22.49 (1057.03 грн.) |
В 1 клик |
1дн. | 2шт |
EUR 5.64 (265.08 грн.) |
В 1 клик |
2дн. | 3шт |
EUR 4.47 (210.09 грн.) |
В 1 клик |
28дн. | >5шт |
EUR 3.88 (182.36 грн.) |
В 1 клик |
28дн. | >5шт |
EUR 4.8 (225.6 грн.) |
В 1 клик |
1дн. | >5шт |
EUR 4.84 (227.48 грн.) |
В 1 клик |
28дн. | >5шт |
EUR 8.22 (386.34 грн.) |
В 1 клик |
28дн. | >5шт |
EUR 3.64 (171.08 грн.) |
В 1 клик |
2дн. | 1шт |
EUR 1.46 (68.62 грн.) |
В 1 клик |
2дн. | >5шт |
EUR 5.37 (252.39 грн.) |
В 1 клик |
2дн. | 2шт |
EUR 5.07 (238.29 грн.) |
В 1 клик |
28дн. | >5шт |
EUR 7.83 (368.01 грн.) |
В 1 клик |
28дн. | >5шт |
EUR 12.46 (585.62 грн.) |
В 1 клик |
28дн. | >5шт |
EUR 3.45 (162.15 грн.) |
В 1 клик |
28дн. | 3шт |
EUR 16.89 (793.83 грн.) |
В 1 клик |
28дн. | >5шт |
EUR 4.68 (219.96 грн.) |
В 1 клик |
1дн. | 2шт |
EUR 8.63 (405.61 грн.) |
В 1 клик |
2дн. | 1шт |
EUR 12.92 (607.24 грн.) |
В 1 клик |
2дн. | 1шт |
EUR 4.58 (215.26 грн.) |
В 1 клик |
1дн. | 4шт |
EUR 4.05 (190.35 грн.) |
В 1 клик |
1дн. | 2шт |
EUR 3.85 (180.95 грн.) |
В 1 клик |