Артикул | 89350 |
Производитель | NISSENS |
ограничение производителя | Keihin |
Версия | O-RINGS INCLUDED |
Версия | PREFILLED PAG-OIL |
? шкива [мм] | 110 |
Рабочее напряжение [В] | 12 |
Литраж компрессора [куб.см] | 171 |
Впускн. ? [мм] | 20,5 |
Компрессорное масло | PAG 46 |
Ид.№ компрессора | KC-88 |
Выпускн.-? [мм] | 18 |
Хладагент | R 134a |
Количество канавок | 5 |
Количество полюсов | 1 |
Количество масла [мл] | 120 |
FORD | 6G9N19D623EB |
VOLVO | 6G9N19D623EB |
Модель | ||
---|---|---|
MONDEO IV (BA7) | 03.2007 - 09.2014 | 2.5бензин |
MONDEO IV Turnier (BA7) | 03.2007 - 12.2012 | 2.5бензин |
MONDEO IV седан (BA7) | 03.2007 - 09.2014 | 2.5бензин |
S-MAX (WA6) | 05.2006 - 01.2100 | 2.5 STбензин |
Модель | ||
---|---|---|
S60 II | 12.2013 - 01.2100 | 2.0 Tбензин |
S80 II (AS) | 03.2006 - 01.2100 | 2.4 DДизель |
S80 II (AS) | 01.2010 - 01.2100 | 2.4 DДизель |
S80 II (AS) | 03.2006 - 01.2100 | 2.5 Tбензин |
S80 II (AS) | 01.2010 - 01.2100 | 2.5 Tбензин |
S80 II (AS) | 05.2008 - 01.2100 | 2.5 T FlexFuelБензин/этанол |
S80 II (AS) | 01.2010 - 01.2100 | 2.5 T FlexFuelБензин/этанол |
S80 II (AS) | 01.2010 - 01.2100 | 3.2бензин |
S80 II (AS) | 03.2006 - 01.2100 | 3.2бензин |
S80 II (AS) | 01.2010 - 01.2100 | 3.2 AWDбензин |
S80 II (AS) | 01.2007 - 01.2100 | 3.2 AWDбензин |
S80 II (AS) | 01.2010 - 01.2100 | D3 / D4Дизель |
S80 II (AS) | 06.2011 - 01.2100 | D5Дизель |
S80 II (AS) | 03.2006 - 01.2100 | D5Дизель |
S80 II (AS) | 01.2010 - 01.2100 | D5Дизель |
S80 II (AS) | 06.2011 - 01.2100 | D5 AWDДизель |
S80 II (AS) | 01.2007 - 01.2100 | D5 AWDДизель |
S80 II (AS) | 01.2010 - 01.2100 | D5 AWDДизель |
S80 II (AS) | 10.2010 - 01.2100 | T6 AWDбензин |
S80 II (AS) | 01.2007 - 01.2100 | T6 AWDбензин |
V60 | 04.2014 - 01.2100 | T5бензин |
V70 III (BW) | 03.2013 - 01.2100 | 2.0 GDIбензин |
V70 III (BW) | 08.2007 - 01.2100 | 2.4 DДизель |
V70 III (BW) | 10.2009 - 01.2100 | 2.4 DДизель |
V70 III (BW) | 08.2007 - 01.2100 | 2.5 Tбензин |
V70 III (BW) | 01.2010 - 01.2100 | 2.5 Tбензин |
V70 III (BW) | 05.2008 - 01.2100 | 2.5 T FlexiFuelБензин/этанол |
V70 III (BW) | 10.2009 - 01.2100 | 2.5 T FlexiFuelБензин/этанол |
V70 III (BW) | 05.2011 - 01.2100 | 3.2бензин |
V70 III (BW) | 08.2007 - 01.2100 | 3.2бензин |
V70 III (BW) | 05.2011 - 01.2100 | 3.2 AWDбензин |
V70 III (BW) | 08.2007 - 01.2100 | 3.2 AWDбензин |
V70 III (BW) | 01.2013 - 01.2100 | D4 AWDДизель |
V70 III (BW) | 10.2013 - 01.2100 | D4 AWDДизель |
V70 III (BW) | 06.2011 - 01.2100 | D5Дизель |
V70 III (BW) | 08.2007 - 01.2100 | D5Дизель |
V70 III (BW) | 12.2009 - 01.2100 | D5Дизель |
V70 III (BW) | 06.2011 - 01.2100 | D5 AWDДизель |
V70 III (BW) | 10.2007 - 01.2100 | D5 AWDДизель |
V70 III (BW) | 12.2009 - 01.2100 | D5 AWDДизель |
V70 III (BW) | 04.2011 - 01.2100 | T6 AWDбензин |
V70 III (BW) | 08.2007 - 01.2100 | T6 AWDбензин |
XC60 | 07.2009 - 01.2100 | 2.4 DДизель |
XC60 | 05.2008 - 01.2100 | 2.4 D / D3 / D4 AWDДизель |
XC60 | 07.2009 - 01.2100 | 3.2 AWDбензин |
XC60 | 03.2010 - 01.2100 | 3.2 AWDбензин |
XC60 | 04.2012 - 01.2100 | D3Дизель |
XC60 | 03.2010 - 01.2100 | D3 / D4Дизель |
XC60 | 10.2013 - 01.2100 | D4 AWDДизель |
XC60 | 06.2011 - 01.2100 | D5Дизель |
XC60 | 06.2011 - 01.2100 | D5 AWDДизель |
XC60 | 05.2008 - 01.2100 | D5 AWDДизель |
XC60 | 07.2009 - 06.2011 | D5 AWDДизель |
XC60 | 04.2014 - 01.2100 | D5 AWDДизель |
XC60 | 05.2008 - 01.2100 | T6 AWDбензин |
XC60 | 03.2010 - 01.2100 | T6 AWDбензин |
XC60 | 10.2013 - 01.2100 | T6 AWDбензин |
XC70 II | 01.2010 - 01.2100 | 2.4 DДизель |
XC70 II | 08.2007 - 01.2100 | 2.4 D / D4 AWDДизель |
XC70 II | 08.2011 - 01.2100 | D3Дизель |
XC70 II | 08.2011 - 01.2100 | D3 AWDДизель |
XC70 II | 10.2013 - 01.2100 | D4 AWDДизель |
XC70 II | 06.2011 - 01.2100 | D5 AWDДизель |
XC70 II | 08.2007 - 01.2100 | D5 AWDДизель |
XC70 II | 12.2009 - 01.2100 | D5 AWDДизель |
21дн. | >5шт |
EUR 654.29 (30751.63 грн.) |
В 1 клик |
28дн. | >5шт |
EUR 605.35 (28451.45 грн.) |
В 1 клик |
21дн. | >5шт |
EUR 654.29 (30751.63 грн.) |
В 1 клик |
21дн. | >5шт |
EUR 654.29 (30751.63 грн.) |
В 1 клик |
28дн. | >5шт |
EUR 627.1 (29473.7 грн.) |
В 1 клик |
28дн. | >5шт |
EUR 12.96 (609.12 грн.) |
В 1 клик |
28дн. | >5шт |
EUR 405.47 (19057.09 грн.) |
В 1 клик |
2дн. | 2шт |
EUR 286.88 (13483.36 грн.) |
В 1 клик |
28дн. | >5шт |
EUR 552.91 (25986.77 грн.) |
В 1 клик |
28дн. | >5шт |
EUR 552.91 (25986.77 грн.) |
В 1 клик |
1дн. | 4шт |
EUR 321.19 (15095.93 грн.) |
В 1 клик |
1дн. | 3шт |
EUR 77.91 (3661.77 грн.) |
В 1 клик |