| Артикул | LS934 |
| Производитель | PURFLUX |
| Наружный диаметр [мм] | 76 |
| Высота [мм] | 74 |
| Присоединительная винтовая резьба | 3/4"-16 |
| FORD | 1007705 |
| IVECO | J1313021 |
| MAZDA | 1E0514302 |
| PEUGEOT | 1109Q6 |
| SAAB | 914444 |
| VOLVO | 30711616 |
| ROVER/AUSTIN | FH1054 |
| AC | X148 |
| Модель | ||
|---|---|---|
| B-MAX (JK) | 10.2012 - 01.2100 | 1.4бензин |
| B-MAX (JK) | 08.2013 - 01.2100 | 1.4 LPGБензин/автогаз (LPG) |
| B-MAX (JK) | 10.2012 - 01.2100 | 1.6 Tiбензин |
| C-MAX (DM2) | 02.2007 - 09.2010 | 1.6бензин |
| C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 03.2015 - 01.2100 | 1.5 EcoBoostбензин |
| C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 03.2015 - 01.2100 | 1.5 EcoBoostбензин |
| C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 12.2010 - 01.2100 | 1.6 EcoBoostбензин |
| C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 12.2010 - 01.2100 | 1.6 EcoBoostбензин |
| C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 02.2011 - 01.2100 | 1.6 FlexifuelБензин/этанол |
| C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 02.2012 - 01.2100 | 1.6 LPGБензин/автогаз (LPG) |
| C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 02.2012 - 01.2100 | 1.6 LPGБензин/автогаз (LPG) |
| C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 12.2010 - 01.2100 | 1.6 Tiбензин |
| C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 12.2010 - 01.2100 | 1.6 Tiбензин |
| C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 12.2010 - 01.2100 | 1.6 Tiбензин |
| FIESTA IV (JA_, JB_) | 08.1995 - 01.2002 | 1.25 i 16Vбензин |
| FIESTA IV (JA_, JB_) | 04.1996 - 01.2002 | 1.4 i 16Vбензин |
| FIESTA V (JH_, JD_) | 03.2003 - 06.2008 | 1.25 16Vбензин |
| FIESTA V (JH_, JD_) | 11.2001 - 06.2008 | 1.4 16Vбензин |
| FIESTA V (JH_, JD_) | 11.2001 - 06.2008 | 1.6 16Vбензин |
| FIESTA VI | 06.2008 - 01.2100 | 1.25бензин |
| FIESTA VI | 06.2008 - 01.2100 | 1.25бензин |
| FIESTA VI | 06.2008 - 01.2100 | 1.4бензин |
| FIESTA VI | 01.2009 - 01.2100 | 1.4 LPGБензин/автогаз (LPG) |
| FIESTA VI | 01.2009 - 01.2100 | 1.4 LPGБензин/автогаз (LPG) |
| FIESTA VI | 03.2013 - 01.2100 | 1.6 STбензин |
| FIESTA VI | 12.2010 - 01.2100 | 1.6 Tiбензин |
| FIESTA VI | 06.2008 - 01.2100 | 1.6 Tiбензин |
| FIESTA VI | 09.2012 - 01.2100 | 1.6 Tiбензин |
| FIESTA VI Van | 01.2009 - 01.2100 | 1.25бензин |
| FIESTA фургон (J5_, J3_) | 04.1996 - 10.1999 | 1.4 iбензин |
| FOCUS (DAW, DBW) | 10.1998 - 11.2004 | 1.4 16Vбензин |
| FOCUS (DAW, DBW) | 10.1998 - 11.2004 | 1.6 16Vбензин |
| FOCUS C-MAX | 10.2003 - 03.2007 | 1.6бензин |
| FOCUS C-MAX | 08.2004 - 03.2007 | 1.6 Tiбензин |
| FOCUS II (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 1.4бензин |
| FOCUS II (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 1.6бензин |
| FOCUS II (DA_) | 10.2009 - 07.2011 | 1.6 LPGБензин/автогаз (LPG) |
| FOCUS II (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 1.6 Tiбензин |
| FOCUS II кабрио | 10.2006 - 07.2011 | 1.6бензин |
| FOCUS II седан (DA_) | 04.2005 - 09.2012 | 1.4бензин |
| FOCUS II седан (DA_) | 04.2005 - 09.2012 | 1.6бензин |
| FOCUS II седан (DA_) | 04.2005 - 09.2012 | 1.6 Tiбензин |
| FOCUS II универсал (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 1.4бензин |
| FOCUS II универсал (DA_) | 07.2004 - 07.2011 | 1.6бензин |
| FOCUS II универсал (DA_) | 10.2009 - 09.2012 | 1.6 LPGБензин/автогаз (LPG) |
| FOCUS II универсал (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 1.6 Tiбензин |
| FOCUS III | 09.2014 - 01.2100 | 1.5 EcoBoostбензин |
| FOCUS III | 09.2014 - 01.2100 | 1.5 EcoBoostбензин |
| FOCUS III | 07.2010 - 01.2100 | 1.6 EcoBoostбензин |
| FOCUS III | 07.2010 - 01.2100 | 1.6 EcoBoostбензин |
| FOCUS III | 07.2010 - 01.2100 | 1.6 FlexifuelБензин/этанол |
| FOCUS III | 07.2013 - 01.2100 | 1.6 FlexifuelБензин/этанол |
| FOCUS III | 02.2012 - 01.2100 | 1.6 LPGБензин/автогаз (LPG) |
| FOCUS III | 02.2012 - 01.2100 | 1.6 LPGБензин/автогаз (LPG) |
| FOCUS III | 07.2010 - 01.2100 | 1.6 Tiбензин |
| FOCUS III | 07.2010 - 01.2100 | 1.6 Tiбензин |
| FOCUS III | 08.2011 - 01.2100 | 1.6 Tiбензин |
| FOCUS III | 02.2012 - 01.2100 | 1.6 Tiбензин |
| FOCUS III Turnier | 09.2014 - 01.2100 | 1.5 EcoBoostбензин |
| FOCUS III Turnier | 09.2014 - 01.2100 | 1.5 EcoBoostбензин |
| FOCUS III Turnier | 07.2010 - 01.2100 | 1.6 EcoBoostбензин |
| FOCUS III Turnier | 07.2010 - 01.2100 | 1.6 EcoBoostбензин |
| FOCUS III Turnier | 07.2010 - 01.2100 | 1.6 FlexifuelБензин/этанол |
| FOCUS III Turnier | 07.2013 - 01.2100 | 1.6 FlexifuelБензин/этанол |
| FOCUS III Turnier | 02.2012 - 01.2100 | 1.6 LPGБензин/автогаз (LPG) |
| FOCUS III Turnier | 02.2012 - 01.2100 | 1.6 LPGБензин/автогаз (LPG) |
| FOCUS III Turnier | 07.2010 - 01.2100 | 1.6 Tiбензин |
| FOCUS III Turnier | 07.2010 - 01.2100 | 1.6 Tiбензин |
| FOCUS III Turnier | 08.2011 - 01.2100 | 1.6 Tiбензин |
| FOCUS III Turnier | 02.2012 - 01.2100 | 1.6 Tiбензин |
| FOCUS III седан | 11.2014 - 01.2100 | 1.5 EcoBoostбензин |
| FOCUS III седан | 11.2014 - 01.2100 | 1.5 EcoBoostбензин |
| FOCUS III седан | 07.2010 - 01.2100 | 1.6 EcoBoostбензин |
| FOCUS III седан | 07.2010 - 01.2100 | 1.6 EcoBoostбензин |
| FOCUS III седан | 07.2010 - 01.2100 | 1.6 FlexifuelБензин/этанол |
| FOCUS III седан | 07.2013 - 01.2100 | 1.6 FlexifuelБензин/этанол |
| FOCUS III седан | 07.2010 - 01.2100 | 1.6 Tiбензин |
| FOCUS III седан | 07.2010 - 01.2100 | 1.6 Tiбензин |
| FOCUS III седан | 08.2011 - 01.2100 | 1.6 Tiбензин |
| FOCUS седан (DFW) | 02.1999 - 11.2004 | 1.4 16Vбензин |
| FOCUS седан (DFW) | 02.1999 - 11.2004 | 1.6 16Vбензин |
| FOCUS универсал (DNW) | 02.1999 - 11.2004 | 1.4 16Vбензин |
| FOCUS универсал (DNW) | 02.1999 - 11.2004 | 1.6 16Vбензин |
| FUSION (JU_) | 08.2004 - 12.2012 | 1.25бензин |
| FUSION (JU_) | 08.2002 - 12.2012 | 1.4бензин |
| FUSION (JU_) | 08.2002 - 11.2008 | 1.6бензин |
| GALAXY | 01.2015 - 01.2100 | 1.5 EcoBoostбензин |
| GALAXY (WA6) | 11.2010 - 06.2015 | 1.6 EcoBoostбензин |
| GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 03.2015 - 01.2100 | 1.5 EcoBoostбензин |
| GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 03.2015 - 01.2100 | 1.5 EcoBoostбензин |
| GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 12.2010 - 01.2100 | 1.6 EcoBoostбензин |
| GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 12.2010 - 01.2100 | 1.6 EcoBoostбензин |
| GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 12.2010 - 01.2100 | 1.6 Tiбензин |
| GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 12.2010 - 01.2100 | 1.6 Tiбензин |
| KUGA II (DM2) | 09.2014 - 01.2100 | 1.5 EcoBoostбензин |
| KUGA II (DM2) | 01.2016 - 01.2100 | 1.5 EcoBoostбензин |
| KUGA II (DM2) | 09.2014 - 01.2100 | 1.5 EcoBoost 4x4бензин |
| KUGA II (DM2) | 03.2013 - 01.2100 | 1.6 EcoBoostбензин |
| KUGA II (DM2) | 03.2013 - 01.2100 | 1.6 EcoBoost 4x4бензин |
| MONDEO IV (BA7) | 02.2011 - 09.2014 | 1.6 EcoBoostбензин |
| MONDEO IV (BA7) | 07.2010 - 09.2014 | 1.6 Tiбензин |
| MONDEO IV (BA7) | 03.2007 - 09.2014 | 1.6 Tiбензин |
| MONDEO IV (BA7) | 03.2007 - 09.2014 | 1.6 Tiбензин |
| MONDEO IV Turnier (BA7) | 02.2011 - 09.2014 | 1.6 EcoBoostбензин |
| MONDEO IV Turnier (BA7) | 07.2010 - 09.2014 | 1.6 Tiбензин |
| MONDEO IV Turnier (BA7) | 03.2007 - 12.2012 | 1.6 Tiбензин |
| MONDEO IV Turnier (BA7) | 03.2007 - 12.2010 | 1.6 Tiбензин |
| MONDEO IV седан (BA7) | 03.2007 - 09.2014 | 1.6 Tiбензин |
| MONDEO V Turnier | 09.2014 - 01.2100 | 1.5 EcoBoostбензин |
| MONDEO V Наклонная задняя часть | 09.2014 - 01.2100 | 1.5 EcoBoostбензин |
| PUMA (EC_) | 11.1997 - 10.2000 | 1.4 16Vбензин |
| S-MAX | 02.2015 - 01.2100 | 1.5 EcoBoostбензин |
| S-MAX (WA6) | 02.2011 - 01.2100 | 1.6 EcoBoostбензин |
| TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi | 11.2013 - 01.2100 | 1.6 EcoBoostбензин |
| TRANSIT CONNECT Kombi | 02.2013 - 01.2100 | 1.6 EcoBoostбензин |
| TRANSIT CONNECT фургон | 11.2013 - 01.2100 | 1.6 EcoBoostбензин |
| Модель | ||
|---|---|---|
| 2 (DY) | 04.2003 - 01.2100 | 1.25бензин |
| 2 (DY) | 04.2003 - 01.2100 | 1.4бензин |
| Модель | ||
|---|---|---|
| 9-5 (YS3E) | 07.2000 - 12.2009 | 2.0 tбензин |
| 9-5 универсал (YS3E) | 11.2006 - 12.2009 | 2.3 t BioPowerБензин/этанол |
| Модель | ||
|---|---|---|
| C30 | 10.2006 - 12.2012 | 1.6бензин |
| C30 | 10.2006 - 12.2012 | 1.8бензин |
| C30 | 01.2007 - 12.2012 | 1.8 FlexFuelБензин/этанол |
| C30 | 10.2006 - 12.2012 | 2.0бензин |
| S40 II (MS) | 01.2005 - 01.2100 | 1.6бензин |
| S60 II | 04.2010 - 01.2100 | T3бензин |
| S60 II | 04.2010 - 01.2100 | T4бензин |
| S60 II | 04.2011 - 01.2100 | T4Fэластичное топливо |
| S80 II (AS) | 10.2010 - 01.2100 | T4бензин |
| S80 II (AS) | 05.2011 - 01.2100 | T4Fэластичное топливо |
| V40 Наклонная задняя часть | 03.2013 - 01.2100 | T2 GTDiбензин |
| V40 Наклонная задняя часть | 03.2012 - 01.2100 | T3 GTDiбензин |
| V40 Наклонная задняя часть | 04.2014 - 01.2100 | T4бензин |
| V40 Наклонная задняя часть | 03.2012 - 01.2100 | T4 GTDiбензин |
| V50 (MW) | 01.2005 - 01.2100 | 1.6бензин |
| V50 (MW) | 10.2006 - 01.2100 | 2.0бензин |
| V60 | 09.2010 - 01.2100 | T3бензин |
| V60 | 09.2010 - 01.2100 | T4бензин |
| V60 | 04.2011 - 01.2100 | T4Fэластичное топливо |
| V70 III (BW) | 01.2011 - 01.2100 | 1.6 T4Fэластичное топливо |
| V70 III (BW) | 10.2010 - 01.2100 | T4бензин |
| 28дн. | >5шт |
EUR 3.92 (201.88 грн.) |
В 1 клик |
| 28дн. | >5шт |
EUR 4.16 (214.24 грн.) |
В 1 клик |
| 28дн. | >5шт |
EUR 4.16 (214.24 грн.) |
В 1 клик |
| 2дн. | >5шт |
EUR 2.62 (134.93 грн.) |
В 1 клик |
| 1дн. | 4шт |
EUR 2.19 (112.79 грн.) |
В 1 клик |
| 1дн. | 3шт |
EUR 2.38 (122.57 грн.) |
В 1 клик |
| 28дн. | >5шт |
EUR 5.67 (292.01 грн.) |
В 1 клик |
| 1дн. | 1шт |
EUR 4.23 (217.85 грн.) |
В 1 клик |
| 28дн. | >5шт |
EUR 5.67 (292.01 грн.) |
В 1 клик |
| 1дн. | 1шт |
EUR 2.99 (153.99 грн.) |
В 1 клик |
| 1дн. | 1шт |
EUR 4.43 (228.15 грн.) |
В 1 клик |
| 28дн. | >5шт |
EUR 5.62 (289.43 грн.) |
В 1 клик |
| 28дн. | >5шт |
EUR 6.02 (310.03 грн.) |
В 1 клик |
| 28дн. | >5шт |
EUR 5.67 (292.01 грн.) |
В 1 клик |
| 28дн. | >5шт |
EUR 6.02 (310.03 грн.) |
В 1 клик |
| На складе | >5шт |
EUR 9.26 (476.89 грн.) |
В 1 клик |
| 28дн. | >5шт |
EUR 6.02 (310.03 грн.) |
В 1 клик |
| 28дн. | >5шт |
EUR 8.94 (460.41 грн.) |
В 1 клик |
| 28дн. | >5шт |
EUR 8.62 (443.93 грн.) |
В 1 клик |
| 28дн. | >5шт |
EUR 9.34 (481.01 грн.) |
В 1 клик |
| 28дн. | >5шт |
EUR 8.05 (414.58 грн.) |
В 1 клик |
| 28дн. | >5шт |
EUR 10.52 (541.78 грн.) |
В 1 клик |
| 28дн. | >5шт |
EUR 12.81 (659.72 грн.) |
В 1 клик |
| 28дн. | >5шт |
EUR 8.94 (460.41 грн.) |
В 1 клик |
| 1дн. | >5шт |
EUR 4.15 (213.73 грн.) |
В 1 клик |
| 1дн. | >5шт |
EUR 3.46 (178.19 грн.) |
В 1 клик |
| 1дн. | >5шт |
EUR 3.36 (173.04 грн.) |
В 1 клик |
| 1дн. | >5шт |
EUR 3.58 (184.37 грн.) |
В 1 клик |
| 1дн. | >5шт |
EUR 3.26 (167.89 грн.) |
В 1 клик |
| 1дн. | >5шт |
EUR 3.46 (178.19 грн.) |
В 1 клик |
| На складе | 3шт |
EUR 7.7 (396.55 грн.) |
В 1 клик |
| 1дн. | >5шт |
EUR 4.64 (238.96 грн.) |
В 1 клик |
| 1дн. | 5шт |
EUR 4.38 (225.57 грн.) |
В 1 клик |
| 1дн. | >5шт |
EUR 3.72 (191.58 грн.) |
В 1 клик |
| 28дн. | >5шт |
EUR 7.81 (402.22 грн.) |
В 1 клик |
| 1дн. | >5шт |
EUR 4.1 (211.15 грн.) |
В 1 клик |
| 28дн. | >5шт |
EUR 2.31 (118.97 грн.) |
В 1 клик |
| 28дн. | 2шт |
EUR 37.38 (1925.07 грн.) |
В 1 клик |
| 1дн. | 2шт |
EUR 5.12 (263.68 грн.) |
В 1 клик |
| 1дн. | >5шт |
EUR 2.7 (139.05 грн.) |
В 1 клик |
| 28дн. | >5шт |
EUR 3.74 (192.61 грн.) |
В 1 клик |
| 28дн. | >5шт |
EUR 3.18 (163.77 грн.) |
В 1 клик |
| 2дн. | >5шт |
EUR 2.97 (152.96 грн.) |
В 1 клик |
| 2дн. | >5шт |
EUR 5.09 (262.14 грн.) |
В 1 клик |
| 2дн. | >5шт |
EUR 5.37 (276.56 грн.) |
В 1 клик |
| 1дн. | >5шт |
EUR 4.71 (242.57 грн.) |
В 1 клик |
| 1дн. | 5шт |
EUR 3.04 (156.56 грн.) |
В 1 клик |
| 1дн. | 5шт |
EUR 2.54 (130.81 грн.) |
В 1 клик |
| 28дн. | >5шт |
EUR 2.49 (128.24 грн.) |
В 1 клик |
| 28дн. | >5шт |
EUR 2.97 (152.96 грн.) |
В 1 клик |
| 28дн. | 3шт |
EUR 3.75 (193.13 грн.) |
В 1 клик |
| 28дн. | >5шт |
EUR 2.94 (151.41 грн.) |
В 1 клик |
| 28дн. | >5шт |
EUR 2.29 (117.94 грн.) |
В 1 клик |
| 28дн. | 1шт |
EUR 4.27 (219.91 грн.) |
В 1 клик |
| 1дн. | 5шт |
EUR 2.67 (137.51 грн.) |
В 1 клик |
| 14дн. | >5шт |
EUR 6.86 (353.29 грн.) |
В 1 клик |
| 28дн. | >5шт |
EUR 4.88 (251.32 грн.) |
В 1 клик |
| 1дн. | >5шт |
EUR 3.75 (193.13 грн.) |
В 1 клик |
| На складе | 4шт |
EUR 3.48 (179.22 грн.) |
В 1 клик |
| 1дн. | >5шт |
EUR 4.98 (256.47 грн.) |
В 1 клик |
| 28дн. | >5шт |
EUR 1.93 (99.4 грн.) |
В 1 клик |
| 28дн. | >5шт |
EUR 1.95 (100.43 грн.) |
В 1 клик |
| 1дн. | >5шт |
EUR 2.01 (103.52 грн.) |
В 1 клик |
| 1дн. | >5шт |
EUR 2.01 (103.52 грн.) |
В 1 клик |
| 28дн. | 2шт |
EUR 2.88 (148.32 грн.) |
В 1 клик |
| 28дн. | >5шт |
EUR 2.68 (138.02 грн.) |
В 1 клик |
| 1дн. | 5шт |
EUR 4.3 (221.45 грн.) |
В 1 клик |
| 2дн. | 1шт |
EUR 5.67 (292.01 грн.) |
В 1 клик |
| 1дн. | 1шт |
EUR 5.77 (297.16 грн.) |
В 1 клик |
| 2дн. | >5шт |
EUR 6.32 (325.48 грн.) |
В 1 клик |
| 1дн. | >5шт |
EUR 3.32 (170.98 грн.) |
В 1 клик |
| 1дн. | 1шт |
EUR 4.43 (228.15 грн.) |
В 1 клик |
| 2дн. | >5шт |
EUR 4.42 (227.63 грн.) |
В 1 клик |
| 3дн. | >5шт |
EUR 4.31 (221.97 грн.) |
В 1 клик |
| На складе | >5шт |
EUR 3.95 (203.43 грн.) |
В 1 клик |
| 2дн. | >5шт |
EUR 6.5 (334.75 грн.) |
В 1 клик |
| 28дн. | >5шт |
EUR 4.37 (225.06 грн.) |
В 1 клик |
| 28дн. | >5шт |
EUR 3.72 (191.58 грн.) |
В 1 клик |
| 28дн. | >5шт |
EUR 3.68 (189.52 грн.) |
В 1 клик |
| 1дн. | 1шт |
EUR 3.14 (161.71 грн.) |
В 1 клик |
| 1дн. | 2шт |
EUR 2.92 (150.38 грн.) |
В 1 клик |
| 1дн. | 5шт |
EUR 2.18 (112.27 грн.) |
В 1 клик |
| 2дн. | 3шт |
EUR 3.24 (166.86 грн.) |
В 1 клик |
| 2дн. | 3шт |
EUR 3.66 (188.49 грн.) |
В 1 клик |
| 1дн. | 2шт |
EUR 2.12 (109.18 грн.) |
В 1 клик |
| 1дн. | >5шт |
EUR 3.4 (175.1 грн.) |
В 1 клик |
| 1дн. | >5шт |
EUR 3.36 (173.04 грн.) |
В 1 клик |
| На складе | 5шт |
EUR 6 (309 грн.) |
В 1 клик |
| 28дн. | >5шт |
EUR 5.91 (304.37 грн.) |
В 1 клик |
| 28дн. | >5шт |
EUR 5.45 (280.68 грн.) |
В 1 клик |
| 1дн. | 5шт |
EUR 3.41 (175.62 грн.) |
В 1 клик |
| 1дн. | >5шт |
EUR 3.29 (169.44 грн.) |
В 1 клик |
| 1дн. | >5шт |
EUR 3.68 (189.52 грн.) |
В 1 клик |
| 1дн. | >5шт |
EUR 4.23 (217.85 грн.) |
В 1 клик |
| 1дн. | >5шт |
EUR 4.04 (208.06 грн.) |
В 1 клик |
| 1дн. | >5шт |
EUR 3.86 (198.79 грн.) |
В 1 клик |
Вы можете заказать Масляный фильтр LS934 PURFLUX по оптовой цене в нашем интернет-магазине Автозапчастей. Любые запчасти на PURFLUX с доставкой в любой регион Украины.
Интернет магазин Auto-shop.dp.ua продает автозапчасти на все марки автомобилей. Мы находимся в Днепре. Доставляем запчасти из Европы и США. В наличие есть оригинальные и неоригинальные запчасти
Масляный фильтр LS934 - оригинальная запчасть для таких авто, как PURFLUX. Интернет - магазин Аuto-shop гарантирует оригинальность и доступность по наличию всех деталей которые представлены в наших каталогах - деталей, и все её точные заменители.
Чтобы быстро купить необходимые комплектующие для ремонта или обслуживания своего автомобиля можно воспользоваться следующими способами:
Купить Масляный фильтр LS934 от производителя PURFLUX в AUTO-SHOP
Бренды автомобилей запчасти: