Артикул | OX351D |
Производитель | KNECHT |
Внутренний диаметр | 26 |
Наружный диаметр [мм] | 65 |
Высота [мм] | 104 |
Исполнение фильтра | Фильтр-патрон |
Внутренний диаметр 1(мм) | 19,5 |
Высота 1 [мм] | 104 |
HYUNDAI | 263203C250 |
KIA | 263303C300 |
Модель | ||
---|---|---|
ACCENT i25 IV седан (RB) | 04.2011 - 01.2100 | 1.6 CRDIДизель |
ELANTRA седан (HD) | 11.2005 - 12.2011 | 1.6 CRDiДизель |
ELANTRA седан (MD, UD) | 02.2011 - 01.2100 | 1.6 CRDiДизель |
EQUUS / CENTENNIAL | 03.2009 - 01.2100 | 3.8бензин |
EQUUS / CENTENNIAL | 03.2009 - 01.2100 | 3.8 GDiбензин |
EQUUS / CENTENNIAL | 03.2009 - 01.2100 | 4.6 V8бензин |
EQUUS / CENTENNIAL | 03.2009 - 01.2100 | 5.0 GDiбензин |
GENESIS купе | 01.2008 - 01.2100 | 3.8 V6бензин |
GENESIS купе | 04.2012 - 01.2100 | 3.8 V6бензин |
GRANDEUR (TG) | 11.2010 - 01.2100 | 3.3бензин |
i20 (PB, PBT) | 03.2012 - 01.2100 | 1.1 CRDiДизель |
i20 (PB, PBT) | 08.2009 - 01.2100 | 1.4 CRDiДизель |
i20 (PB, PBT) | 08.2008 - 01.2100 | 1.4 CRDiДизель |
i20 (PB, PBT) | 09.2008 - 01.2100 | 1.6 CRDiДизель |
i30 (FD) | 10.2007 - 11.2011 | 1.6 CRDiДизель |
i30 (FD) | 10.2007 - 11.2011 | 1.6 CRDiДизель |
i30 (GD) | 12.2011 - 01.2100 | 1.4 CRDiДизель |
i30 (GD) | 12.2011 - 01.2100 | 1.6 CRDiДизель |
i30 (GD) | 12.2011 - 01.2100 | 1.6 CRDiДизель |
i30 CW (FD) | 02.2008 - 06.2012 | 1.6 CRDiДизель |
i30 CW (FD) | 02.2008 - 06.2012 | 1.6 CRDiДизель |
i30 CW (GD) | 06.2012 - 01.2100 | 1.4 CRDiДизель |
i30 CW (GD) | 06.2012 - 01.2100 | 1.6 CRDiДизель |
i30 CW (GD) | 06.2012 - 01.2100 | 1.6 CRDiДизель |
i30 купе | 05.2013 - 01.2100 | 1.4 CRDiДизель |
i30 купе | 05.2013 - 01.2100 | 1.6 CRDiДизель |
i40 (VF) | 03.2012 - 01.2100 | 1.7 CRDiДизель |
i40 (VF) | 03.2012 - 01.2100 | 1.7 CRDiДизель |
i40 CW (VF) | 07.2011 - 01.2100 | 1.7 CRDiДизель |
i40 CW (VF) | 07.2011 - 01.2100 | 1.7 CRDiДизель |
ix20 (JC) | 11.2010 - 01.2100 | 1.4 CRDiДизель |
ix20 (JC) | 06.2011 - 01.2100 | 1.4 CRDiДизель |
ix20 (JC) | 06.2011 - 01.2100 | 1.6 CRDIДизель |
ix35 (LM, EL, ELH) | 11.2010 - 01.2100 | 1.7 CRDiДизель |
ix55 | 01.2011 - 01.2100 | 3.8 V6бензин |
ix55 | 01.2011 - 01.2100 | 3.8 V6 4WDбензин |
MATRIX (FC) | 08.2005 - 08.2010 | 1.5 CRDi VGTДизель |
Модель | ||
---|---|---|
CARENS III (UN) | 10.2010 - 01.2100 | 1.6 CRDi 128Дизель |
CARENS IV | 03.2013 - 01.2100 | 1.7 CRDiДизель |
CARENS IV | 03.2013 - 01.2100 | 1.7 CRDiДизель |
CEE'D (JD) | 05.2012 - 01.2100 | 1.4 CRDi 90Дизель |
CEE'D (JD) | 05.2012 - 01.2100 | 1.6 CRDi 115Дизель |
CEE'D (JD) | 05.2012 - 01.2100 | 1.6 CRDi 128Дизель |
CEE'D (JD) | 05.2012 - 01.2100 | 1.6 CRDi 90Дизель |
CEE'D SW (ED) | 09.2007 - 12.2012 | 1.6 CRDi 115Дизель |
CEE'D SW (ED) | 10.2010 - 12.2012 | 1.6 CRDi 128Дизель |
CEE'D SW (ED) | 09.2007 - 12.2012 | 1.6 CRDi 90Дизель |
CEE'D Наклонная задняя часть (ED) | 12.2006 - 12.2012 | 1.6 CRDi 115Дизель |
CEE'D Наклонная задняя часть (ED) | 10.2010 - 12.2012 | 1.6 CRDi 128Дизель |
CEE'D Наклонная задняя часть (ED) | 12.2006 - 12.2012 | 1.6 CRDi 90Дизель |
CEE`D Sportswagon (JD) | 09.2012 - 01.2100 | 1.4 CRDi 90Дизель |
CEE`D Sportswagon (JD) | 03.2013 - 01.2100 | 1.6 CRDi 110Дизель |
CEE`D Sportswagon (JD) | 09.2012 - 01.2100 | 1.6 CRDi 128Дизель |
OPTIMA | 03.2012 - 01.2100 | 1.7 CRDiДизель |
PRO CEE'D (ED) | 10.2010 - 09.2012 | 1.6 CRDi 128Дизель |
PRO CEE'D (ED) | 02.2008 - 09.2012 | 1.6 CRDi 90Дизель |
PRO CEE´D (JD) | 03.2013 - 01.2100 | 1.4 CRDi 90Дизель |
PRO CEE´D (JD) | 03.2013 - 01.2100 | 1.6 CRDi 110Дизель |
PRO CEE´D (JD) | 03.2013 - 01.2100 | 1.6 CRDi 128Дизель |
RIO II (JB) | 03.2005 - 01.2100 | 1.5 CRDiДизель |
RIO II седан (JB) | 03.2005 - 01.2100 | 1.5 CRDiДизель |
RIO III (UB) | 09.2011 - 01.2100 | 1.1 CRDiДизель |
RIO III (UB) | 09.2011 - 01.2100 | 1.4 CRDiДизель |
SORENTO I (JC) | 11.2007 - 01.2100 | 3.3 V6 4WDбензин |
SOUL (AM) | 02.2009 - 01.2100 | 1.6 CRDi 115Дизель |
SOUL (AM) | 02.2009 - 01.2100 | 1.6 CRDi 128Дизель |
SOUL II (PS) | 02.2014 - 01.2100 | 1.6 CRDi 128Дизель |
SPORTAGE (SL) | 12.2010 - 01.2100 | 1.7 CRDiДизель |
VENGA (YN) | 02.2010 - 01.2100 | 1.4 CRDi 75Дизель |
VENGA (YN) | 02.2010 - 01.2100 | 1.4 CRDi 75Дизель |
VENGA (YN) | 02.2010 - 01.2100 | 1.4 CRDi 90Дизель |
VENGA (YN) | 02.2010 - 01.2100 | 1.6 CRDi 115Дизель |
VENGA (YN) | 02.2010 - 01.2100 | 1.6 CRDi 128Дизель |
2дн. | >5шт |
EUR 3.02 (141.94 грн.) |
В 1 клик |
1дн. | 1шт |
EUR 4.1 (192.7 грн.) |
В 1 клик |
1дн. | >5шт |
EUR 2.75 (129.25 грн.) |
В 1 клик |
1дн. | >5шт |
EUR 7.67 (360.49 грн.) |
В 1 клик |
28дн. | >5шт |
EUR 59 (2773 грн.) |
В 1 клик |
28дн. | >5шт |
EUR 87.64 (4119.08 грн.) |
В 1 клик |
28дн. | >5шт |
EUR 51.39 (2415.33 грн.) |
В 1 клик |
28дн. | >5шт |
EUR 89.56 (4209.32 грн.) |
В 1 клик |
28дн. | >5шт |
EUR 51.39 (2415.33 грн.) |
В 1 клик |
28дн. | >5шт |
EUR 89.56 (4209.32 грн.) |
В 1 клик |
28дн. | >5шт |
EUR 9.83 (462.01 грн.) |
В 1 клик |
28дн. | >5шт |
EUR 17.29 (812.63 грн.) |
В 1 клик |
1дн. | >5шт |
EUR 6.85 (321.95 грн.) |
В 1 клик |
14дн. | >5шт |
EUR 8 (376 грн.) |
В 1 клик |
1дн. | >5шт |
EUR 7.11 (334.17 грн.) |
В 1 клик |
14дн. | >5шт |
EUR 7.72 (362.84 грн.) |
В 1 клик |
28дн. | >5шт |
EUR 13.68 (642.96 грн.) |
В 1 клик |
28дн. | >5шт |
EUR 21.65 (1017.55 грн.) |
В 1 клик |
28дн. | >5шт |
EUR 11.69 (549.43 грн.) |
В 1 клик |
14дн. | >5шт |
EUR 7.67 (360.49 грн.) |
В 1 клик |
28дн. | >5шт |
EUR 13.68 (642.96 грн.) |
В 1 клик |
28дн. | >5шт |
EUR 21.65 (1017.55 грн.) |
В 1 клик |
28дн. | >5шт |
EUR 13.68 (642.96 грн.) |
В 1 клик |
28дн. | >5шт |
EUR 21.65 (1017.55 грн.) |
В 1 клик |
2дн. | 3шт |
EUR 4.92 (231.24 грн.) |
В 1 клик |
1дн. | >5шт |
EUR 5.43 (255.21 грн.) |
В 1 клик |
1дн. | >5шт |
EUR 4.08 (191.76 грн.) |
В 1 клик |
1дн. | >5шт |
EUR 3.75 (176.25 грн.) |
В 1 клик |
28дн. | >5шт |
EUR 4.07 (191.29 грн.) |
В 1 клик |
1дн. | 1шт |
EUR 5.21 (244.87 грн.) |
В 1 клик |
1дн. | >5шт |
EUR 3.06 (143.82 грн.) |
В 1 клик |
2дн. | 4шт |
EUR 7.39 (347.33 грн.) |
В 1 клик |
1дн. | 4шт |
EUR 6.44 (302.68 грн.) |
В 1 клик |
1дн. | 3шт |
EUR 2.58 (121.26 грн.) |
В 1 клик |
28дн. | >5шт |
EUR 7.34 (344.98 грн.) |
В 1 клик |
1дн. | >5шт |
EUR 3.06 (143.82 грн.) |
В 1 клик |
1дн. | >5шт |
EUR 3.24 (152.28 грн.) |
В 1 клик |
28дн. | >5шт |
EUR 5.98 (281.06 грн.) |
В 1 клик |
1дн. | 3шт |
EUR 3.77 (177.19 грн.) |
В 1 клик |
1дн. | >5шт |
EUR 2.91 (136.77 грн.) |
В 1 клик |
28дн. | >5шт |
EUR 4.63 (217.61 грн.) |
В 1 клик |
1дн. | 2шт |
EUR 5.56 (261.32 грн.) |
В 1 клик |
1дн. | >5шт |
EUR 3.95 (185.65 грн.) |
В 1 клик |
28дн. | >5шт |
EUR 8.18 (384.46 грн.) |
В 1 клик |
28дн. | >5шт |
EUR 13.78 (647.66 грн.) |
В 1 клик |
28дн. | >5шт |
EUR 8.18 (384.46 грн.) |
В 1 клик |
3дн. | >5шт |
EUR 12.39 (582.33 грн.) |
В 1 клик |
28дн. | >5шт |
EUR 12.47 (586.09 грн.) |
В 1 клик |
2дн. | 4шт |
EUR 7 (329 грн.) |
В 1 клик |
1дн. | >5шт |
EUR 3.48 (163.56 грн.) |
В 1 клик |