top

Рульова тяга G21042 для OPTIMAL

Срок доставки 1дн.
Количество 1шт

EUR 13.34
(626.98 грн.)


В 1 клик
Доставка
  • Новая Почта
  • самовывоз
Оплата
  • Оплата наличными .
  • Оплата на карту
  • Наложенный платеж
  • Оплата онлайн

Характеристики

Артикул G21042
Производитель OPTIMAL
Место установки с обеих сторон
Место установки передний мост
Место установки внутри
Общая длина [мм] 261,3

Оригинальные номера

Применяемость

Модель
1 (E81) 11.2008 - 09.2012 116 dДизель
1 (E81) 03.2007 - 09.2012 116 iбензин
1 (E81) 03.2007 - 09.2012 116 iбензин
1 (E81) 09.2006 - 09.2012 118 dДизель
1 (E81) 09.2006 - 09.2012 118 iбензин
1 (E81) 03.2007 - 09.2012 120 dДизель
1 (E81) 09.2006 - 09.2012 120 dДизель
1 (E81) 09.2006 - 09.2012 120 iбензин
1 (E81) 09.2006 - 09.2012 120 iбензин
1 (E81) 09.2006 - 09.2012 120 iбензин
1 (E81) 03.2007 - 09.2012 123 dДизель
1 (E87) 12.2008 - 09.2012 116 dДизель
1 (E87) 11.2003 - 09.2012 116 iбензин
1 (E87) 09.2007 - 09.2012 116 iбензин
1 (E87) 11.2003 - 09.2012 116 iбензин
1 (E87) 11.2003 - 09.2012 118 dДизель
1 (E87) 11.2003 - 09.2012 118 dДизель
1 (E87) 07.2004 - 09.2012 118 iбензин
1 (E87) 07.2004 - 09.2012 118 iбензин
1 (E87) 11.2003 - 09.2012 120 dДизель
1 (E87) 11.2003 - 09.2012 120 dДизель
1 (E87) 11.2003 - 09.2012 120 iбензин
1 (E87) 11.2003 - 09.2012 120 iбензин
1 (E87) 11.2003 - 09.2012 120 iбензин
1 (E87) 02.2007 - 09.2012 120 iбензин
1 (E87) 03.2007 - 09.2012 123 dДизель
1 кабрио (E88) 09.2008 - 12.2013 118 dДизель
1 кабрио (E88) 03.2008 - 12.2013 120 dДизель
1 кабрио (E88) 03.2008 - 12.2013 120 dДизель
1 кабрио (E88) 03.2008 - 12.2013 120 iбензин
1 кабрио (E88) 09.2008 - 12.2013 123 dДизель
1 купе (E82) 09.2009 - 10.2013 118 dДизель
1 купе (E82) 09.2009 - 10.2013 118 dДизель
1 купе (E82) 10.2007 - 10.2013 120 dДизель
1 купе (E82) 10.2007 - 10.2013 120 iбензин
1 купе (E82) 10.2007 - 10.2013 123 dДизель
3 (E90) 07.2009 - 12.2011 316 dДизель
3 (E90) 02.2006 - 12.2011 316 iбензин
3 (E90) 07.2007 - 12.2011 318 dДизель
3 (E90) 09.2005 - 12.2011 318 dДизель
3 (E90) 09.2005 - 03.2007 318 iбензин
3 (E90) 01.2005 - 12.2011 320 dДизель
3 (E90) 09.2007 - 12.2011 320 dДизель
3 (E90) 01.2010 - 12.2011 320 dДизель
3 (E90) 01.2005 - 03.2007 320 iбензин
3 (E90) 05.2006 - 12.2011 320 siбензин
3 Touring (E91) 09.2009 - 06.2012 316 dДизель
3 Touring (E91) 07.2007 - 06.2012 318 dДизель
3 Touring (E91) 09.2007 - 06.2012 318 dДизель
3 Touring (E91) 09.2007 - 06.2012 318 iбензин
3 Touring (E91) 01.2006 - 06.2012 318 iбензин
3 Touring (E91) 09.2005 - 06.2012 320 dДизель
3 Touring (E91) 09.2007 - 06.2012 320 dДизель
3 Touring (E91) 01.2010 - 06.2012 320 dДизель
3 Touring (E91) 09.2005 - 06.2012 320 iбензин
3 кабрио (E93) 03.2007 - 12.2013 320 dДизель
3 кабрио (E93) 01.2010 - 12.2013 320 dДизель
3 кабрио (E93) 03.2007 - 12.2013 320 iбензин
3 купе (E92) 03.2007 - 12.2013 320 dДизель
3 купе (E92) 01.2010 - 12.2013 320 dДизель
3 купе (E92) 11.2006 - 06.2007 320 iбензин
X1 (E84) 10.2009 - 06.2015 sDrive 18 dДизель
X1 (E84) 01.2010 - 06.2015 sDrive 18 iбензин
X1 (E84) 10.2009 - 06.2015 sDrive 20 dДизель
X1 (E84) 07.2012 - 06.2015 sDrive 20 dДизель

Отзывы

Написать отзыв

Наше наличие

FORD 2217051
FORD 2025002
VAG GS55545M2
VOLVO 1397381
MERCEDES A9068260040
MERCEDES A6019970048
MERCEDES A6012002352

Всего 1 Предложение

OPTIMAL G21042
1дн. 1шт EUR 13.34
(626.98 грн.)
В 1 клик

Аналоги

2дн. >5шт EUR 10.17
(477.99 грн.)
В 1 клик
2дн. 2шт EUR 10.42
(489.74 грн.)
В 1 клик
2дн. >5шт EUR 9.84
(462.48 грн.)
В 1 клик
1дн. >5шт EUR 14.12
(663.64 грн.)
В 1 клик
1дн. 1шт EUR 39.15
(1840.05 грн.)
В 1 клик
28дн. >5шт EUR 11.86
(557.42 грн.)
В 1 клик
28дн. 1шт EUR 36.47
(1714.09 грн.)
В 1 клик
28дн. 5шт EUR 32.78
(1540.66 грн.)
В 1 клик
28дн. 3шт EUR 32.78
(1540.66 грн.)
В 1 клик
2дн. 1шт EUR 14.93
(701.71 грн.)
В 1 клик
1дн. 2шт EUR 48.2
(2265.4 грн.)
В 1 клик
1дн. 1шт EUR 48.2
(2265.4 грн.)
В 1 клик
2дн. 2шт EUR 17.24
(810.28 грн.)
В 1 клик
28дн. >5шт EUR 104.28
(4901.16 грн.)
В 1 клик
28дн. >5шт EUR 104.28
(4901.16 грн.)
В 1 клик
1дн. 2шт EUR 25.71
(1208.37 грн.)
В 1 клик
28дн. 5шт EUR 34.73
(1632.31 грн.)
В 1 клик
28дн. >5шт EUR 34.73
(1632.31 грн.)
В 1 клик
28дн. 1шт EUR 32.28
(1517.16 грн.)
В 1 клик
28дн. 4шт EUR 11.61
(545.67 грн.)
В 1 клик
1дн. >5шт EUR 10.44
(490.68 грн.)
В 1 клик
1дн. >5шт EUR 17.19
(807.93 грн.)
В 1 клик
2дн. 2шт EUR 42.49
(1997.03 грн.)
В 1 клик
Рульова тяга