Артикул | G61363 |
Производитель | OPTIMAL |
Место установки | передний мост |
Место установки | слева |
Материал | листовая сталь |
Тип руля | Поворотный рычаг |
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с резиновым подшипником |
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | c шарниром независимой подвески / поворотным рычагом |
Модель | ||
---|---|---|
C-CROSSER (EP_) | 11.2010 - 01.2100 | 2.0бензин |
C-CROSSER (EP_) | 11.2010 - 01.2100 | 2.0 Привод на все колесабензин |
C-CROSSER (EP_) | 02.2007 - 01.2100 | 2.2 HDiДизель |
C-CROSSER (EP_) | 08.2008 - 01.2100 | 2.4 16Vбензин |
C-CROSSER ENTERPRISE | 01.2009 - 01.2100 | 2.4 16Vбензин |
C4 AIRCROSS | 04.2012 - 01.2100 | 1.6бензин |
C4 AIRCROSS | 04.2012 - 01.2100 | 1.6 HDi 115Дизель |
C4 AIRCROSS | 05.2012 - 01.2100 | 1.6 HDi 115 AWCДизель |
C4 AIRCROSS | 04.2012 - 01.2100 | 1.8 HDi 150Дизель |
C4 AIRCROSS | 04.2012 - 01.2100 | 1.8 HDi 150 AWCДизель |
Модель | ||
---|---|---|
ASX (GA_W_) | 05.2010 - 01.2100 | 1.6бензин |
ASX (GA_W_) | 06.2010 - 01.2100 | 1.6бензин |
ASX (GA_W_) | 02.2010 - 01.2100 | 1.8бензин |
ASX (GA_W_) | 06.2010 - 01.2100 | 1.8 DI-DДизель |
ASX (GA_W_) | 06.2010 - 01.2100 | 1.8 DI-DДизель |
ASX (GA_W_) | 06.2010 - 01.2100 | 1.8 DI-D 4WDДизель |
ASX (GA_W_) | 06.2010 - 01.2100 | 1.8 DI-D 4WDДизель |
ASX (GA_W_) | 06.2010 - 01.2100 | 2.0 iбензин |
ASX (GA_W_) | 06.2010 - 01.2100 | 2.0 i 4WDбензин |
LANCER SPORTBACK (CX_A) | 06.2008 - 01.2100 | 1.5бензин |
LANCER SPORTBACK (CX_A) | 03.2010 - 01.2100 | 1.5 BifuelБензин/автогаз (LPG) |
LANCER SPORTBACK (CX_A) | 05.2010 - 01.2100 | 1.6бензин |
LANCER SPORTBACK (CX_A) | 03.2009 - 01.2100 | 1.8бензин |
LANCER SPORTBACK (CX_A) | 06.2008 - 01.2100 | 1.8 (CX3A)бензин |
LANCER SPORTBACK (CX_A) | 02.2010 - 01.2100 | 1.8 BifuelБензин/автогаз (LPG) |
LANCER SPORTBACK (CX_A) | 05.2010 - 01.2100 | 1.8 DI-DДизель |
LANCER SPORTBACK (CX_A) | 06.2010 - 01.2100 | 1.8 DI-D (CX9A)Дизель |
LANCER SPORTBACK (CX_A) | 03.2009 - 01.2100 | 1.8 FlexБензин/этанол |
LANCER SPORTBACK (CX_A) | 06.2008 - 01.2100 | 2.0 DI-DДизель |
LANCER SPORTBACK (CX_A) | 10.2008 - 01.2100 | 2.0 Ralliart 4WD (CX4A)бензин |
LANCER седан (CY/Z_A) | 06.2008 - 01.2100 | 1.5бензин |
LANCER седан (CY/Z_A) | 02.2010 - 01.2100 | 1.5 BifuelСжиженный газ |
LANCER седан (CY/Z_A) | 05.2010 - 01.2100 | 1.6бензин |
LANCER седан (CY/Z_A) | 05.2010 - 01.2100 | 1.8бензин |
LANCER седан (CY/Z_A) | 02.2008 - 01.2100 | 1.8бензин |
LANCER седан (CY/Z_A) | 02.2010 - 01.2100 | 1.8 BifuelБензин/автогаз (LPG) |
LANCER седан (CY/Z_A) | 05.2010 - 01.2100 | 1.8 DI-DДизель |
LANCER седан (CY/Z_A) | 06.2010 - 01.2100 | 1.8 DI-D (CY9A)Дизель |
LANCER седан (CY/Z_A) | 03.2009 - 01.2100 | 1.8 FlexБензин/этанол |
LANCER седан (CY/Z_A) | 01.2009 - 01.2100 | 2.0бензин |
LANCER седан (CY/Z_A) | 01.2008 - 01.2100 | 2.0 DI-DДизель |
OUTLANDER II (CW_W) | 11.2006 - 11.2012 | 2.0бензин |
OUTLANDER II (CW_W) | 02.2007 - 11.2012 | 2.0 DI-DДизель |
OUTLANDER II (CW_W) | 11.2006 - 11.2012 | 2.2 DI-DДизель |
OUTLANDER II (CW_W) | 11.2006 - 11.2012 | 2.2 DI-D 4WDДизель |
OUTLANDER II (CW_W) | 09.2010 - 11.2012 | 2.2 DI-D 4WDДизель |
OUTLANDER II (CW_W) | 08.2007 - 11.2012 | 2.2 DI-D 4WDДизель |
OUTLANDER II (CW_W) | 09.2007 - 11.2012 | 2.4 4WDбензин |
OUTLANDER II (CW_W) | 11.2006 - 11.2012 | 3.0 4WDбензин |
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ) | 10.2012 - 01.2100 | 2.0 (GF7W)бензин |
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ) | 08.2012 - 01.2100 | 2.0 (GF7W)бензин |
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ) | 10.2012 - 01.2100 | 2.0 4WD (GF2W)бензин |
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ) | 08.2012 - 01.2100 | 2.0 4WD (GF2W)бензин |
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ) | 12.2012 - 01.2100 | 2.0 Hybrid 4WD (GG2W)Электрическ. - бензин |
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ) | 08.2012 - 01.2100 | 2.2 Di-DДизель |
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ) | 08.2012 - 01.2100 | 2.2 Di-D 4WDДизель |
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ) | 10.2012 - 01.2100 | 2.4 4WD (GF3W)бензин |
Модель | ||
---|---|---|
4007 (GP_) | 11.2010 - 01.2100 | 2.0бензин |
4007 (GP_) | 11.2010 - 01.2100 | 2.0 4x4бензин |
4007 (GP_) | 02.2007 - 01.2100 | 2.2 HDiДизель |
4007 (GP_) | 01.2008 - 01.2100 | 2.4 16Vбензин |
4008 | 05.2012 - 01.2100 | 1.6 HDi AWCДизель |
4008 | 05.2012 - 01.2100 | 1.8 HDi AWCДизель |
28дн. | >5шт |
EUR 7.13 (335.11 грн.) |
В 1 клик |
1дн. | >5шт |
EUR 7.44 (349.68 грн.) |
В 1 клик |
1дн. | >5шт |
EUR 11.66 (548.02 грн.) |
В 1 клик |
28дн. | >5шт |
EUR 51.06 (2399.82 грн.) |
В 1 клик |
28дн. | >5шт |
EUR 12.39 (582.33 грн.) |
В 1 клик |
1дн. | >5шт |
EUR 4.09 (192.23 грн.) |
В 1 клик |
1дн. | >5шт |
EUR 4.35 (204.45 грн.) |
В 1 клик |
28дн. | 2шт |
EUR 11.8 (554.6 грн.) |
В 1 клик |
1дн. | >5шт |
EUR 14.5 (681.5 грн.) |
В 1 клик |
1дн. | >5шт |
EUR 5.58 (262.26 грн.) |
В 1 клик |
1дн. | >5шт |
EUR 14.99 (704.53 грн.) |
В 1 клик |
28дн. | >5шт |
EUR 280.66 (13191.02 грн.) |
В 1 клик |
28дн. | >5шт |
EUR 200.46 (9421.62 грн.) |
В 1 клик |
28дн. | >5шт |
EUR 200.46 (9421.62 грн.) |
В 1 клик |
28дн. | >5шт |
EUR 280.66 (13191.02 грн.) |
В 1 клик |
1дн. | >5шт |
EUR 103.94 (4885.18 грн.) |
В 1 клик |
1дн. | >5шт |
EUR 119.78 (5629.66 грн.) |
В 1 клик |
28дн. | >5шт |
EUR 294.85 (13857.95 грн.) |
В 1 клик |
1дн. | >5шт |
EUR 125.31 (5889.57 грн.) |
В 1 клик |
1дн. | >5шт |
EUR 14.6 (686.2 грн.) |
В 1 клик |
1дн. | 4шт |
EUR 99.32 (4668.04 грн.) |
В 1 клик |
1дн. | >5шт |
EUR 34.85 (1637.95 грн.) |
В 1 клик |
1дн. | >5шт |
EUR 41.87 (1967.89 грн.) |
В 1 клик |
1дн. | >5шт |
EUR 12.07 (567.29 грн.) |
В 1 клик |
1дн. | >5шт |
EUR 14.54 (683.38 грн.) |
В 1 клик |
1дн. | >5шт |
EUR 8.22 (386.34 грн.) |
В 1 клик |
1дн. | >5шт |
EUR 6.53 (306.91 грн.) |
В 1 клик |
28дн. | >5шт |
EUR 7.45 (350.15 грн.) |
В 1 клик |
1дн. | 4шт |
EUR 36.28 (1705.16 грн.) |
В 1 клик |
1дн. | >5шт |
EUR 3.17 (148.99 грн.) |
В 1 клик |
1дн. | >5шт |
EUR 3.13 (147.11 грн.) |
В 1 клик |
1дн. | >5шт |
EUR 10.08 (473.76 грн.) |
В 1 клик |
1дн. | >5шт |
EUR 5.95 (279.65 грн.) |
В 1 клик |
1дн. | >5шт |
EUR 44.67 (2099.49 грн.) |
В 1 клик |
1дн. | 1шт |
EUR 43.46 (2042.62 грн.) |
В 1 клик |
1дн. | >5шт |
EUR 40.59 (1907.73 грн.) |
В 1 клик |
28дн. | >5шт |
EUR 50.85 (2389.95 грн.) |
В 1 клик |
1дн. | 3шт |
EUR 9.06 (425.82 грн.) |
В 1 клик |
28дн. | 2шт |
EUR 93.18 (4379.46 грн.) |
В 1 клик |
1дн. | 1шт |
EUR 50.68 (2381.96 грн.) |
В 1 клик |
1дн. | >5шт |
EUR 8.07 (379.29 грн.) |
В 1 клик |
1дн. | >5шт |
EUR 12.48 (586.56 грн.) |
В 1 клик |
1дн. | >5шт |
EUR 8.92 (419.24 грн.) |
В 1 клик |
1дн. | >5шт |
EUR 46.19 (2170.93 грн.) |
В 1 клик |
1дн. | >5шт |
EUR 6.65 (312.55 грн.) |
В 1 клик |
1дн. | 2шт |
EUR 31.35 (1473.45 грн.) |
В 1 клик |
1дн. | >5шт |
EUR 11.86 (557.42 грн.) |
В 1 клик |
1дн. | 1шт |
EUR 67.06 (3151.82 грн.) |
В 1 клик |